The figures below are calculated from our published mileage rate card at the ~8-mile Windsor distance. Every price is fixed at booking — no meter, no surge:
| Vehicle |
Indicative fixed fare * |
Best for |
| Saloon | £33.90 | Up to 4 passengers, 3 cases — couples & solo visitors |
| Estate | £35.25 | Up to 4 passengers, 4 cases — extra luggage |
| MPV5 | £37.29 | Up to 5 passengers |
| MPV6 | £39.00 | Up to 6 passengers, 5 bags — families with a buggy |
| MPV7 | £42.39 | Up to 7 passengers |
| MPV8 | £44.07 | Up to 8 passengers — larger family groups |
| Executive (Mercedes E-Class) | £41.40 | Up to 3–4 passengers — comfort & corporate |
| Executive MPV | £48.30 | Up to 6 passengers — VIP groups |
| Minibus (8–16) | On request | Larger parties & multi-family trips |
* Indicative fixed fares from Stansted Airport Taxi's published rate card at ~8 miles; your exact fixed fare is confirmed at booking by pickup terminal, vehicle, date/time and requirements. Legoland Windsor is a little further (~10 miles), so a saloon there is from about £36.50 — still a single, all-in fixed price.